進路状況(2015年度)学部
学部(卒業後の状況)
(H28.5.1現在)
区分 | 文 学 部 |
教 育 学 部 |
法 学 部 |
理 学 部 |
医 学 部 |
薬 学 部 |
工 学 部 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
卒業者数 | 38 | 130 | 144 | 176 | 126 | 95 | 122 | 63 | 108 | 152 | 44 | 38 | 478 | 94 | |
進学者数 | 4 | 5 | 27 | 31 | 3 | 2 | 80 | 28 | 10 | 11 | 31 | 7 | 309 | 33 | |
就職者数 | 30 | 111 | 93 | 126 | 100 | 85 | 35 | 31 | 25 | 101 | 13 | 29 | 147 | 56 | |
農?林?漁業?鉱業 | 2 | 1 | |||||||||||||
建設業 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | 8 | |||||||
製 造 業 |
食料品?飲料?たばこ?飼料 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
繊維工業 | |||||||||||||||
印刷?同関連業 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
化学工業、医薬品、石油?石炭製品 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||||
鉄鋼業、非鉄金属?金属製品 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | ||||||||||
はん用?生産用?業務用機械器具 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | ||||||||||
電子部品?デバイス?電子回路 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||||||||||
電気?情報通信機械器具 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||
輸送用機械器具 | 2 | 11 | 1 | ||||||||||||
その他 | 1 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||
電気?ガス?熱供給?水道業 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
情報通信業 | 6 | 10 | 3 | 2 | 8 | 3 | 6 | 2 | 12 | 7 | |||||
運輸業、郵便業 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||||||||
卸売業?小売業 | 3 | 15 | 5 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | |||
金融業?保険業 | 6 | 23 | 9 | 5 | 12 | 18 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||
不動産業、物品賃貸業 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
学術研究、専門?技術サービス業 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 5 | |||
宿泊業、飲食サービス業 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
生活関連サービス業、娯楽業 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
教育、学習支援業 | 4 | 7 | 49 | 75 | 2 | 4 | 13 | 6 | 2 | 1 | |||||
医療、福祉 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 23 | 101 | 9 | 22 | |||||
複合サービス事業 | 1 | ||||||||||||||
サービス業 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
公務 | 国家公務 | 6 | 2 | 1 | 19 | 14 | 2 | 2 | |||||||
地方公務 | 2 | 7 | 13 | 22 | 25 | 32 | 4 | 4 | 32 | 8 | |||||
上記以外 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
その他 | 4 | 14 | 24 | 19 | 23 | 8 | 7 | 4 | 73 (65) |
40 (37) |
2 | 22 | 5 |
- 卒業者数は平成27年度間(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)に卒業した者を示す。
- 就職者数は正規の職員として最終的に就職した者。(1年以上の非正規職員として就職した者を含む。)自営業についた者は「就職者」とみなす。
- 「その他」欄の医学部の( )内は、臨床研修医を示す。
学生支援部 キャリア支援課
096-342-2117