進路状況(2016年度)学部
学部(卒業後の状況)
(H29.5.1現在)
区分 | 文 学 部 |
教 育 学 部 |
法 学 部 |
理 学 部 |
医 学 部 |
薬 学 部 |
工 学 部 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||
卒業者数 | 45 | 133 | 121 | 182 | 112 | 92 | 131 | 56 | 119 | 138 | 48 (23) |
39 (13) |
447 | 80 | |
進学者数 | 6 | 7 | 19 | 22 | 10 | 1 | 72 | 27 | 11 | 12 | 22 (19) |
14 (12) |
292 | 25 | |
就職者数 | 26 | 102 | 91 | 131 | 81 | 73 | 41 | 29 | 16 | 87 | 23 (2) |
22 (1) |
133 | 51 | |
農?林?漁業?鉱業 | |||||||||||||||
建設業 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 | 11 | |||||
製 造 業 |
食料品?飲料?たばこ?飼料 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
繊維工業 | |||||||||||||||
印刷?同関連業 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
化学工業、医薬品、石油?石炭製品 |
1 |
3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
鉄鋼業、非鉄金属?金属製品 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||
はん用?生産用?業務用機械器具 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | |||||||||
電子部品?デバイス?電子回路 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
電気?情報通信機械器具 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | |||||||||
輸送用機械器具 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | |||||||||
その他 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
電気?ガス?熱供給?水道業 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
情報通信業 | 2 | 11 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | |||||
運輸業、郵便業 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||||||
卸売業?小売業 | 14 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||||
金融業?保険業 | 3 | 16 | 4 | 7 | 10 | 11 | 1 | 6 | 2 | 1 | |||||
不動産業、物品賃貸業 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||
学術研究、専門?技術サービス業 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | ||||
宿泊業、飲食サービス業 | 1 | 1 | |||||||||||||
生活関連サービス業、娯楽業 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
教育、学習支援業 | 2 | 10 | 53 | 74 | 2 | 1 | 4 | 4 | |||||||
医療、福祉 | 4 | 1 | 8 | 16 | 85 | 16 | 13 | ||||||||
複合サービス事業 | 1 | ||||||||||||||
サービス業 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
公務 | 国家公務 | 3 | 2 | 5 | 2 | 16 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
地方公務 | 5 | 12 | 12 | 16 | 26 | 30 | 9 | 6 | 1 | 18 | 1 | ||||
上記以外 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
その他 | 13 | 24 | 11 | 29 | 21 | 18 | 18 | 92 (78) |
39 (33) |
3 | 3 | 22 | 4 |
- 卒業者数は平成28年度間(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)に卒業した者を示す。
- 就職者数は正規の職員として最終的に就職した者。(1年以上の非正規職員として就職した者を含む。)自営業についた者は「就職者」とみなす。
- 「その他」欄の医学部の( )内は、臨床研修医を示す。
- 薬学部の卒業者数?進学者数?就職者数の欄の( )内は、創薬?生命薬科学科(4年生)の人数を示す。
学生支援部 キャリア支援課
096-342-2117