令和4年度入学者用3つの方針
(令和3年度以前入学者用) (令和4年度入学者用) (令和5年度入学者用) (令和6年度入学者用)
(令和7年度入学者用)
【令和4年3月18日現在】 | |||
全学共通 | 3ポリシー | ||
文学部 | 3ポリシー | カリキュラムツリー | カリキュラムマップ |
教育学部 | 3ポリシー | カリキュラムツリー | カリキュラムマップ |
法学部 | 3ポリシー | カリキュラムツリー | カリキュラムマップ |
理学部 | 3ポリシー | カリキュラムツリー | カリキュラムマップ |
医学部 | 3ポリシー | カリキュラムツリー | カリキュラムマップ |
薬学部 | 3ポリシー | カリキュラムツリー | カリキュラムマップ |
工学部 | 3ポリシー | カリキュラムツリー | カリキュラムマップ |
GLC | アドミッションポリシー | ||
教養教育科目 | カリキュラムマップ |
大学院共通 | 3ポリシー | ||
教育学研究科 | 3ポリシー | カリキュラムツリー | カリキュラムマップ |
社会文化科学教育部 | 3ポリシー | カリキュラムツリー | カリキュラムマップ |
自然科学教育部 ?博士前期課程 |
3ポリシー | カリキュラムツリー | カリキュラムマップ |
?博士後期課程 | 3ポリシー | カリキュラムツリー | |
医学教育部 | 3ポリシー | カリキュラムツリー | カリキュラムマップ |
保健学教育部 | 3ポリシー | カリキュラムツリー | カリキュラムマップ |
薬学教育部 | 3ポリシー | カリキュラムツリー | カリキュラムマップ |
●カリキュラムツリー
カリキュラムツリーとは、履修系統図とも呼ばれ、各学部?教育部が掲げている教育目標を達成するために必要な授業科目の流れ (年次進行及び授業科目間のつながり)を示したものです 。
●カリキュラムマップ
カリキュラムマップとは、「7つの学修成果(学士課程)」、「4つの修得すべき知識?能力(大学院課程)」と各授業科目(群)との対応関係を教育プログラム単位で一覧表に明示したものです。
※カリキュラムマップの学修成果の数字は、以下を表しています。
◎学士課程「7つの学修成果」
1.豊かな教養 2.確かな専門性 3.創造的な知性
4.社会的な実践力 5.グローバルな視野 6.情報通信技術の活用力
7.汎用的な知力
◎大学院課程「4つの修得すべき知識?能力」
1.高度な専門的知識?技能及び研究力 2.学際的領域を理解できる深奥な教養力
3.グローバルな視野と行動力 4.地域社会を牽引するリーダー力